Cennik systemu ZPKSoft Doradca
(ceny orientacyjne netto,
ostateczna cena jest ustalana w drodze negocjacji i ustaleń zakresu prac wdrożeniowych i tp.)
Ceny podstawowe:
Produkt Doradca można użytkować poprzez jednorazowe zakupienie licencji LUB dzierżawę oprogramowania.
| Licencja podstawowa | ||
|---|---|---|
| serwer | użytkownik | |
| klient mikro:1..5 użytkowników | 5 000.00 | 200.00 |
| klient mały: 6..20 użytkowników | 8 000.00 | 250.00 |
| klient średni: 21..30 użytkowników | 16 000.00 | 250.00 |
| klient standard | 28 000.00 | 200.00 |
(Rozszerzenie licencji z klienta mikro lub małego w górę z powodu wzrostu ilości użytkowników wiąże się nie tylko z dokupieniem licencji na użytkowników, ale również z uzupełnieniem licencji na serwer.
Liczba użytkowników oznacza liczbę użytkowników w bazie, nie oznacza natomiast liczby stacji roboczych, co do której nie ma ograniczeń licencyjnych.)
Cennik produktów i usług dotyczących aplikacji Doradca:
| Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena nominalna |
|---|---|---|---|
| Licencja na serwer (bezterminowa) | serwer | 1 | j/w |
| Licencja użytkownika (bezterminowa) | użytkownik bazy | 1 | j/w |
| Wdrożenie podstawowe (szkolenie,instrukcja instalacji) | kpl | 1 | w cenie licencyjnej |
| Szkolenie, pow. 4 g. dzień | dzień | 1 | 1 500.00 |
| Opieka nad funkcjonowaniem systemu*) | mies | 1 | 500.00 .. 5 000.00 |
| Licencja na technologię przeglądarkową WDoradca | kpl | 1 | w cenie licencji |
| Opracowanie procedury | kpl | 1 | do uzgodnienia |
| Upgrade **) | rok | 1 | 1 200.00 |
*)
Opieka nie obejmuje czynności obsługowych sieci jako takiej. Obejmuje natomiast:
- Korekty błędów i nowe wersje oprogramowania (maintenance).
- codzienny backup
- Obsługa bazy on-line przez Internet + pomoc on-line (preferowany kontakt e-mailowy).
- cotygodniowa walidacja i czyszczenie (sweep) bazy
- Szkolenie lub materiały szkoleniowe po opublikowaniu nowej wersji programu
- Przy wykupie tej usługi upgrade jest bezpłatne
- Pomoc przy kreowaniu procedur
- Pomoc przy opracowaniu i utrzymaniu polityki uprawnień
- Uwzględnianie wniosków rozwojowych systemu w pierwszej kolejności
**)
Upgrade: pierwszy rok- w cenie licencji,
w następnych latach klienci objęci opieką serwisową nie ponoszą dodatkowy opłat za nowe wersje oprogramowania.
Cennik narzędzi dodatkowych systemu Doradca:
| Program | Cena nominalna |
|---|---|
| Archiwizator | w cenie systemu |
| Synchronizator | w cenie systemu |
| Reader procedur | w cenie systemu |
| Aktualizator bazy (updateDor) | w cenie systemu |
| Aktualizator licencji | w cenie systemu |
| Ustawianie aliasu | w cenie systemu |
| Pobieranie aktualizacji programów (getUpd) | w cenie systemu |
| NARZEDZIA | |
| Narzędzie naprawcze NotNull | w cenie systemu |
| Spamer (Multi e-mail) | w cenie systemu |
| Posłaniec | w cenie systemu |
| Raporty z prac dla klienta | w cenie systemu |
| Rozliczenie z prac dla klienta | w cenie systemu |
| Rocznice klienta | w cenie systemu |
| PODPROGRAMY | |
| Kreator dokumentów | 2 800.00 |
| PC Info | w cenie systemu |
| Raporty znacznikowe | w cenie systemu |
| Zarządzanie zadaniami | w cenie systemu |
| FAX | w cenie systemu |
| Podgląd faksów (ViewFax) | w cenie systemu |
(C) ZPKSoft